机构千万大单横扫
07月 29th, 2010数据仅供参考,不具备操作意义.
7月29日
华星化工
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 16739252.90 | 0.00 |
| 中山证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 | 10033939.40 | 56270.00 |
| 东吴证券股份有限公司吴江云梨路证券营业部 | 10013252.22 | 18565.00 |
| 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 7668677.88 | 4347490.02 |
| 机构专用 | 7312950.33 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 | 73286.00 | 13479514.25 |
| 宏源证券股份有限公司杭州浙大路证券营业部 | 123978.00 | 12306016.75 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州秋涛路证券营业部 | 359555.60 | 6761109.20 |
| 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 520835.00 | 5815836.40 |
| 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 121775.00 | 4885435.78 |
天马精化
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 10438793.50 | 0.00 |
| 机构专用 | 5077689.96 | 0.00 |
| 机构专用 | 4615337.67 | 0.00 |
| 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭南路证券营业部 | 4277047.03 | 1073532.32 |
| 机构专用 | 4185499.70 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 279949.68 | 6674753.79 |
| 机构专用 | 0.00 | 5519969.31 |
| 方正证券有限责任公司上海延安西路证券营业部 | 171366.00 | 5480892.00 |
| 华鑫证券有限责任公司深圳园岭八街证券营业部 | 0.00 | 5264730.18 |
| 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | 169539.00 | 5127469.00 |
鼎盛天工
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 12522197.20 |
| (2)东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 | 6430135.00 |
| (3)中国建银投资证券有限责任公司南通青年西路证券营业部 | 6354535.00 |
| (4)机构专用 | 6159449.58 |
| (5)国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 5941466.38 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 24338875.78 |
| (2)华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 | 23621633.60 |
| (3)中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 13144146.80 |
| (4)中信建投证券有限责任公司武汉市建设八路证券营业部 | 13089090.36 |
| (5)西藏证券经纪有限责任公司上海东方路证券营业部 | 11817447.00 |
亚太股份
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 8033133.00 | 47138.00 |
| 齐鲁证券有限公司东营永安路证券营业部 | 4079769.00 | 7740.00 |
| 方正证券有限责任公司长沙建湘路证券营业部 | 3358889.41 | 55280.00 |
| 财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 | 2600000.00 | 19380.00 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 2215293.00 | 11730.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 6594715.00 |
| 华泰证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 967058.00 | 2749411.60 |
| 申银万国证券股份有限公司上海周浦证券营业部 | 1934.00 | 2181509.60 |
| 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 95500.00 | 1872862.94 |
| 平安证券有限责任公司上海常熟路证券营业部 | 0.00 | 1481182.50 |
名流置业
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 20530275.54 | 7701374.10 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 19458740.10 | 383.00 |
| 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 | 19342631.00 | 10275051.18 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州文三路证券营业部 | 16066330.00 | 89512.10 |
| 兴业证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 15366494.47 | 430926.30 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 1887351.20 | 41950191.60 |
| 中信金通证券有限责任公司东阳中山路证券营业部 | 322694.00 | 39601219.70 |
| 机构专用 | 0.00 | 30636970.29 |
| 机构专用 | 0.00 | 30014356.35 |
| 机构专用 | 0.00 | 19422478.40 |







